| భాగం సంఖ్య | TFT20024 NA002 | తయారీదారు | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| వివరణ | TUBING 0.02" ID PTFE 500' NAT | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 275 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.TFT20024 NA002.pdf2.TFT20024 NA002.pdf3.TFT20024 NA002.pdf |
| గోడ మందము | 0.010" (0.25mm) | అక్షరాలను టైప్ చేయండి | Smooth |
| రకం | Solid Tubing | సిరీస్ | FIT® TFT-200 |
| ఇతర పేర్లు | TFT20024 NA002-ND TFT20024NA002 TFT20024NA002-500 TFT20024NA002-ND |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -75°C ~ 260°C |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL94 V-0 |
| మెటీరియల్ | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | లిక్విడ్ ప్రొటెక్షన్ | Oil Resistant |
| పొడవు | 500' (152.40m) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| వేడి రక్షణ | Heat Resistant | లక్షణాలు | - |
| పర్యావరణ రక్షణ | Corrosion Resistant | వ్యాసం - వెలుపల | 0.046" (1.17mm) |
| వ్యాసం - ఇన్సైడ్ | 0.020" (0.51mm) | వివరణాత్మక వివరణ | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.020" (0.51mm) 500' (152.40m) |
| రంగు | Natural | అబ్రేస్ ప్రొటెక్షన్ | Abrasion Resistant |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |



