| భాగం సంఖ్య | TFT20022 NA005 | తయారీదారు | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| వివరణ | TUBING 0.026" ID PTFE 100' NAT | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 1048 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.TFT20022 NA005.pdf2.TFT20022 NA005.pdf3.TFT20022 NA005.pdf4.TFT20022 NA005.pdf |
| గోడ మందము | 0.010" (0.25mm) | అక్షరాలను టైప్ చేయండి | Smooth |
| రకం | Solid Tubing | సిరీస్ | FIT® TFT-200 |
| ఇతర పేర్లు | ATFT20022-100 TFT-200-22-NA005 TFT20022NA005 |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -75°C ~ 260°C |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL94 V-0 |
| మెటీరియల్ | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | లిక్విడ్ ప్రొటెక్షన్ | Oil Resistant |
| పొడవు | 100' (30.48m) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| వేడి రక్షణ | Heat Resistant | లక్షణాలు | - |
| పర్యావరణ రక్షణ | Corrosion Resistant | వ్యాసం - వెలుపల | 0.052" (1.32mm) |
| వ్యాసం - ఇన్సైడ్ | 0.026" (0.66mm) | వివరణాత్మక వివరణ | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.026" (0.66mm) 100' (30.48m) |
| రంగు | Natural | అబ్రేస్ ప్రొటెక్షన్ | Abrasion Resistant |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |



