| భాగం సంఖ్య | SIP100 | తయారీదారు | XP Power |
|---|---|---|---|
| వివరణ | DC DC CONVERTER 25-100V 1W | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | మినహాయింపు / రోహెచ్ఎస్ కంప్లైంట్ ద్వారా లీడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 664 pcs | సమాచార పట్టిక | SIP100.pdf |
| వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 3 | - | వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 2 | - |
| వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 1 | 25 ~ 100 V | వోల్టేజ్ - ఇన్పుట్ (కనిష్ట) | 4V |
| వోల్టేజ్ - ఇన్పుట్ (మాక్స్) | 6.7V | రకం | High Voltage - Non-Isolated Module |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | - | సైజు / డైమెన్షన్ | 1.45" L x 0.16" W x 0.75" H (36.8mm x 4.1mm x 19.1mm) |
| సిరీస్ | XP EMCO - SIP | పవర్ (వాట్స్) | 1W |
| ప్యాకేజింగ్ | Bulk | ప్యాకేజీ / కేస్ | 5-SIP Module |
| ఇతర పేర్లు | 1470-4025 Q10004349 Q10085436 SIP 100 SIP 100-ND SIP100-ND |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -20°C ~ 70°C |
| ఫలితాల సంఖ్య | 1 | మౌంటు రకం | Through Hole |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
| లక్షణాలు | - | సమర్థత | - |
| వివరణాత్మక వివరణ | High Voltage - Non-Isolated Module DC DC Converter 1 Output 25 ~ 100 V 10mA 4V - 6.7V Input | ప్రస్తుత - అవుట్పుట్ (మాక్స్) | 10mA |
| అప్లికేషన్స్ | ITE (Commercial) |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |



