| భాగం సంఖ్య | G40 | తయారీదారు | XP Power |
|---|---|---|---|
| వివరణ | DC DC CONVERTER 4000V 1.5W | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | మినహాయింపు / రోహెచ్ఎస్ కంప్లైంట్ ద్వారా లీడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 806 pcs | సమాచార పట్టిక | G40.pdf |
| వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 3 | - | వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 2 | - |
| వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 1 | 4000V | వోల్టేజ్ - ఐసోలేషన్ | 3.5kV |
| వోల్టేజ్ - ఇన్పుట్ (కనిష్ట) | 0V | వోల్టేజ్ - ఇన్పుట్ (మాక్స్) | 12V |
| రకం | High Voltage - Isolated Module | సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | - |
| సైజు / డైమెన్షన్ | 1.50" L x 1.50" W x 0.63" H (38.1mm x 38.1mm x 16.0mm) | సిరీస్ | XP EMCO - G |
| పవర్ (వాట్స్) | 1.5W | ప్యాకేజింగ్ | Bulk |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | 4-DIP Module | ఇతర పేర్లు | 1470-4015 G40-ND Q10625509A |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -10°C ~ 60°C | ఫలితాల సంఖ్య | 1 |
| మౌంటు రకం | Through Hole | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free by exemption / RoHS Compliant | లక్షణాలు | SCP |
| సమర్థత | - | వివరణాత్మక వివరణ | High Voltage - Isolated Module DC DC Converter 1 Output 4000V 370µA 0V - 12V Input |
| ప్రస్తుత - అవుట్పుట్ (మాక్స్) | 370µA | అప్లికేషన్స్ | ITE (Commercial) |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |











