| భాగం సంఖ్య | E50 | తయారీదారు | XP Power |
|---|---|---|---|
| వివరణ | DC DC CONVERTER 5000V 3W | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | మినహాయింపు / రోహెచ్ఎస్ కంప్లైంట్ ద్వారా లీడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 637 pcs | సమాచార పట్టిక | E50.pdf |
| వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 3 | - | వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 2 | - |
| వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 1 | 5000V | వోల్టేజ్ - ఐసోలేషన్ | 3.5kV |
| వోల్టేజ్ - ఇన్పుట్ (కనిష్ట) | 0V | వోల్టేజ్ - ఇన్పుట్ (మాక్స్) | 15V |
| రకం | High Voltage - Isolated Module | సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | - |
| సైజు / డైమెన్షన్ | 2.50" L x 1.50" W x 0.85" H (63.5mm x 38.1mm x 21.6mm) | సిరీస్ | XP EMCO - E |
| పవర్ (వాట్స్) | 3W | ప్యాకేజింగ్ | Bulk |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | 5-DIP Module | ఇతర పేర్లు | 1470-3995 E50-ND Q10348146 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -10°C ~ 60°C | ఫలితాల సంఖ్య | 1 |
| మౌంటు రకం | Through Hole | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free by exemption / RoHS Compliant | లక్షణాలు | - |
| సమర్థత | - | వివరణాత్మక వివరణ | High Voltage - Isolated Module DC DC Converter 1 Output 5000V 600µA 0V - 15V Input |
| ప్రస్తుత - అవుట్పుట్ (మాక్స్) | 600µA | అప్లికేషన్స్ | ITE (Commercial) |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |















