| భాగం సంఖ్య | RNCF0805DTC412R | తయారీదారు | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | RES 412 OHM 0.5% 1/8W 0805 | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 5294476 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.RNCF0805DTC412R.pdf2.RNCF0805DTC412R.pdf |
| సహనం | ±0.5% | ఉష్ణోగ్రత గుణకం | ±50ppm/°C |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | 0805 | సైజు / డైమెన్షన్ | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| సిరీస్ | RNCF | రెసిస్టెన్స్ | 412 Ohms |
| పవర్ (వాట్స్) | 0.125W, 1/8W | ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | 0805 (2012 Metric) | ఇతర పేర్లు | RNC 20 T2 412 0.5% R RNC20T24120.5%R RNC20T24120.5%R-ND RNC20T2412DR RNC20T2412DR-ND |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 155°C | ముగింపులు సంఖ్య | 2 |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | 0.026" (0.65mm) | లక్షణాలు | Automotive AEC-Q200 |
| వైఫల్యం రేటు | - | వివరణాత్మక వివరణ | 412 Ohms ±0.5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| కూర్పు | Thin Film |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |










