| భాగం సంఖ్య | RGC1206DTC412R | తయారీదారు | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | RES 412 OHM 0.5% 1/4W 1206 | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 2659947 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.RGC1206DTC412R.pdf2.RGC1206DTC412R.pdf |
| సహనం | ±0.5% | ఉష్ణోగ్రత గుణకం | ±50ppm/°C |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | 1206 | సైజు / డైమెన్షన్ | 0.122" L x 0.061" W (3.10mm x 1.55mm) |
| సిరీస్ | RGC | రెసిస్టెన్స్ | 412 Ohms |
| పవర్ (వాట్స్) | 0.25W, 1/4W | ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | 1206 (3216 Metric) | ఇతర పేర్లు | RGC 1/8 T2 412 0.5% R RGC1/8T24120.5%R RGC1/8T24120.5%R-ND RGC1/8T2412DR RGC1/8T2412DR-ND |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 155°C | ముగింపులు సంఖ్య | 2 |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | 0.030" (0.75mm) | లక్షణాలు | - |
| వైఫల్యం రేటు | - | వివరణాత్మక వివరణ | 412 Ohms ±0.5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Thick Film |
| కూర్పు | Thick Film |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |



