Stackpole Electronics, Inc.
| భాగం సంఖ్య | RC1KB150K | తయారీదారు | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | RES 150K OHM 1W 10% AXIAL | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 5703 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.RC1KB150K.pdf2.RC1KB150K.pdf |
| సహనం | ±10% | ఉష్ణోగ్రత గుణకం | - |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | Axial | సైజు / డైమెన్షన్ | 0.224" Dia x 0.563" L (5.70mm x 14.30mm) |
| సిరీస్ | RC | రెసిస్టెన్స్ | 150 kOhms |
| పవర్ (వాట్స్) | 1W | ప్యాకేజింగ్ | Bulk |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | Axial | ఇతర పేర్లు | RC 1 150K 10% A RC1150K10%A RC1150K10%A-ND RC1150KKA RC1150KKA-ND |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 125°C | ముగింపులు సంఖ్య | 2 |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | - | లక్షణాలు | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| వైఫల్యం రేటు | - | వివరణాత్మక వివరణ | 150 kOhms ±10% 1W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition |
| కూర్పు | Carbon Composition |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |














