| భాగం సంఖ్య | STTH102 | తయారీదారు | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| వివరణ | DIODE GEN PURP 200V 1A DO41 | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 838475 pcs | సమాచార పట్టిక | STTH102.pdf |
| వోల్టేజ్ - ఫార్వర్డ్ (VF) (మ్యాక్స్) @ | 970mV @ 1A | వోల్టేజ్ - డిసి రివర్స్ (Vr) (మాక్స్) | 200V |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | DO-41 | స్పీడ్ | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| సిరీస్ | - | రివర్స్ రికవరీ సమయం (trr) | 20ns |
| ప్యాకేజింగ్ | Tape & Box (TB) | ప్యాకేజీ / కేస్ | DO-204AL, DO-41, Axial |
| ఇతర పేర్లు | 497-3666-2 497-3666-2-ND 497-3666-3 |
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత - జంక్షన్ | 175°C (Max) |
| మౌంటు రకం | Through Hole | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | డయోడ్ పద్ధతి | Standard |
| వివరణాత్మక వివరణ | Diode Standard 200V 1A Through Hole DO-41 | కరెంట్ - రివర్స్ లీకేజ్ @ Vr | 1µA @ 200V |
| ప్రస్తుత - సగటు సవరణ (IO) | 1A | కెపాసిటెన్స్ @ Vr, F | - |
| బేస్ పార్ట్ సంఖ్య | STTH102 |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |



