| భాగం సంఖ్య | ST232BW | తయారీదారు | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| వివరణ | IC TXRX 5V RS232 MULTI-CH 16SOIC | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 107289 pcs | సమాచార పట్టిక | ST232BW.pdf |
| వోల్టేజ్ - సప్లై | 4.5 V ~ 5.5 V | రకం | Transceiver |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | 16-SO | సిరీస్ | - |
| రిసీవర్ హిస్టీరిసిస్ | 500mV | ప్రోటోకాల్ | RS232 |
| ప్యాకేజింగ్ | Tube | ప్యాకేజీ / కేస్ | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| ఇతర పేర్లు | 497-3015-5 497-3015-5-ND 497-3729-5 |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -40°C ~ 85°C |
| డ్రైవర్లు / రిసీవర్ల సంఖ్య | 2/2 | మౌంటు రకం | Surface Mount |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| డ్యూప్లెక్స్ | Full | వివరణాత్మక వివరణ | 2/2 Transceiver Full RS232 16-SO |
| డేటా రేట్ | 220Kbps | బేస్ పార్ట్ సంఖ్య | ST232 |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |












