STMicroelectronics
| భాగం సంఖ్య | LD39150PT-R | తయారీదారు | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| వివరణ | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A PPAK | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 194657 pcs | సమాచార పట్టిక | LD39150PT-R.pdf |
| వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఔట్ (మాక్స్) | 0.4V @ 1.5A | వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ (కనిష్ట / స్థిర) | 1.22V |
| వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ (మాక్స్) | 5V | వోల్టేజ్ - ఇన్పుట్ (మాక్స్) | 6V |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | PPAK | సిరీస్ | - |
| రక్షణ ఫీచర్లు | Over Current, Over Temperature | ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | PSRR | 65dB ~ 55dB (120Hz ~ 1kHz) |
| అవుట్పుట్ పద్ధతి | Adjustable | అవుట్పుట్ ఆకృతీకరణ | Positive |
| ఇతర పేర్లు | 497-7792-2 LD39150PT-R-ND LD39150PTR |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| నియంత్రకుల సంఖ్య | 1 | మౌంటు రకం | Surface Mount |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| వివరణాత్మక వివరణ | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.22 V ~ 5 V 1.5A PPAK | ప్రస్తుత - క్విసెసెంట్ (IQ) | 2.5mA |
| ప్రస్తుత - అవుట్పుట్ | 1.5A | నియంత్రణ ఫీచర్లు | - |
| బేస్ పార్ట్ సంఖ్య | LD39150 |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |







