STMicroelectronics
| భాగం సంఖ్య | L6910 | తయారీదారు | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| వివరణ | IC REG CTRLR BUCK 16SOIC | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ప్రధాన / ROHS నిరంతరంగా ఉంటుంది |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 30719 pcs | సమాచార పట్టిక | L6910.pdf |
| వోల్టేజ్ - సప్లై (Vcc / Vdd) | 5 V ~ 12 V | టోపాలజీ | Buck |
| సిన్క్రోనస్ రీక్టిఫైయర్ | Yes | సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | 16-SO |
| సిరీస్ | - | సీరియల్ ఇంటర్ఫేసెస్ | - |
| ప్యాకేజింగ్ | Tube | ప్యాకేజీ / కేస్ | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| అవుట్పుట్ పద్ధతి | Transistor Driver | అవుట్పుట్ దశలు | 1 |
| అవుట్పుట్ ఆకృతీకరణ | Positive | ఇతర పేర్లు | 497-3656-5 497-4220-5 497-4220-5-ND |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -40°C ~ 150°C (TJ) | ఫలితాల సంఖ్య | 1 |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 3 (168 Hours) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ఫంక్షన్ | Step-Down | ఫ్రీక్వెన్సీ - మార్పిడి | 200kHz |
| డ్యూటీ సైకిల్ (మాక్స్) | 100% | వివరణాత్మక వివరణ | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO |
| నియంత్రణ ఫీచర్లు | Current Limit, Frequency Control, Phase Control, Power Good, Soft Start | గడియారం సమకాలీకరణ | No |
| బేస్ పార్ట్ సంఖ్య | L6910 |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |













