| భాగం సంఖ్య | AA2214ZGS | తయారీదారు | Kingbright |
|---|---|---|---|
| వివరణ | LED GREEN CLEAR SMD | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 483450 pcs | సమాచార పట్టిక | AA2214ZGS.pdf |
| తరంగదైర్ఘ్యం - పీక్ | 515nm | తరంగదైర్ఘ్యం - డామినెంట్ | 525nm |
| వోల్టేజ్ - ఫార్వార్డ్ (VF) (రకము) | 3.3V | చూసే కోణం | 120° |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | SMD | సైజు / డైమెన్షన్ | 2.00mm L x 1.40mm W |
| సిరీస్ | - | ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | 2-SMD, J-Lead | ఇతర పేర్లు | 754-1626-2 AA2214ZGS-ND Q6570587 |
| మౌంటు రకం | Surface Mount | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 3 (168 Hours) |
| మిల్లినాండల రేటింగ్ | 700mcd | లెన్స్ పారదర్శకత | Clear |
| లెన్స్ శైలి / సైజు | Oval with Flat Top, 1.65mm x 1.15mm | లెన్స్ కలర్ | Colorless |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | ఎత్తు (మాక్స్) | 1.40mm |
| లక్షణాలు | - | వివరణాత్మక వివరణ | Green 525nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-SMD, J-Lead |
| ప్రస్తుత - పరీక్ష | 20mA | ఆకృతీకరణ | Standard |
| రంగు | Green |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |





