| భాగం సంఖ్య | C0805C223JARACTU | తయారీదారు | KEMET |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CAP CER 0.022UF 250V X7R 0805 | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 547812 pcs | సమాచార పట్టిక | C0805C223JARACTU.pdf |
| వోల్టేజ్ - రేట్ చేయబడింది | 250V | సహనం | ±5% |
| ధృడత్వం (మాక్స్) | 0.035" (0.88mm) | ఉష్ణోగ్రత గుణకం | X7R |
| సైజు / డైమెన్షన్ | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | సిరీస్ | C |
| రేటింగ్స్ | - | ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | 0805 (2012 Metric) | ఇతర పేర్లు | C0805C223JARAC C0805C223JARAC7800 C0805C223JARAC7867 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 125°C | మౌంటు రకం | Surface Mount, MLCC |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | శైలి లీడ్ | - |
| లీడ్ అంతరం | - | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | - | లక్షణాలు | - |
| వైఫల్యం రేటు | - | వివరణాత్మక వివరణ | 0.022µF ±5% 250V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| సామర్థ్యంలో | 0.022µF | అప్లికేషన్స్ | General Purpose |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |











