| భాగం సంఖ్య | BAW56DW-7 | తయారీదారు | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| వివరణ | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT363 | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ప్రధాన / ROHS నిరంతరంగా ఉంటుంది |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 6084 pcs | సమాచార పట్టిక | BAW56DW-7.pdf |
| వోల్టేజ్ - ఫార్వర్డ్ (VF) (మ్యాక్స్) @ | 1.25V @ 150mA | వోల్టేజ్ - డిసి రివర్స్ (Vr) (మాక్స్) | 75V |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | SOT-363 | స్పీడ్ | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| సిరీస్ | - | రివర్స్ రికవరీ సమయం (trr) | 4ns |
| ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) | ప్యాకేజీ / కేస్ | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| ఇతర పేర్లు | BAW56DWDITR BAW56DWTR BAW56DWTR-ND |
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత - జంక్షన్ | -65°C ~ 150°C |
| మౌంటు రకం | Surface Mount | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Contains lead / RoHS non-compliant | డయోడ్ పద్ధతి | Standard |
| డయోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ | 2 Pair Common Anode | వివరణాత్మక వివరణ | Diode Array 2 Pair Common Anode Standard 75V 150mA Surface Mount 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| కరెంట్ - రివర్స్ లీకేజ్ @ Vr | 2.5µA @ 75V | ప్రస్తుత - సగటు సవరణ (Io) (డయోడ్కు) | 150mA |
| బేస్ పార్ట్ సంఖ్య | BAW56DW |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |




