| భాగం సంఖ్య | BAW56-7 | తయారీదారు | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| వివరణ | DIODE ARRAY GP 75V 300MA SOT23-3 | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 4746 pcs | సమాచార పట్టిక | BAW56-7.pdf |
| వోల్టేజ్ - ఫార్వర్డ్ (VF) (మ్యాక్స్) @ | 1.25V @ 150mA | వోల్టేజ్ - డిసి రివర్స్ (Vr) (మాక్స్) | 75V |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | SOT-23-3 | స్పీడ్ | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| సిరీస్ | - | రివర్స్ రికవరీ సమయం (trr) | 4ns |
| ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) | ప్యాకేజీ / కేస్ | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| ఇతర పేర్లు | BAW56 BAW56DITR BAW56TR BAW56TR-ND |
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత - జంక్షన్ | -65°C ~ 150°C |
| మౌంటు రకం | Surface Mount | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | డయోడ్ పద్ధతి | Standard |
| డయోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ | 1 Pair Common Anode | వివరణాత్మక వివరణ | Diode Array 1 Pair Common Anode Standard 75V 300mA (DC) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| కరెంట్ - రివర్స్ లీకేజ్ @ Vr | 2.5µA @ 75V | ప్రస్తుత - సగటు సవరణ (Io) (డయోడ్కు) | 300mA (DC) |
| బేస్ పార్ట్ సంఖ్య | BAW56 |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |



