| భాగం సంఖ్య | VMS-40-12 | తయారీదారు | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | AC/DC CONVERTER 12V 40W | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 2657 pcs | సమాచార పట్టిక | VMS-40-12.pdf |
| వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 4 | - | వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 3 | - |
| వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 2 | - | వోల్టేజ్ - అవుట్పుట్ 1 | 12V |
| వోల్టేజ్ - ఐసోలేషన్ | 5.656kV | వోల్టేజ్ - ఇన్పుట్ | 90 ~ 264 VAC |
| రకం | Open Frame | సైజు / డైమెన్షన్ | 3.00" L x 2.00" W x 0.91" H (76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
| సిరీస్ | VMS-40 | పవర్ (వాట్స్) | 40W |
| ఇతర పేర్లు | 102-2483 659-91003R VMS4012 |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | 0°C ~ 70°C |
| ఫలితాల సంఖ్య | 1 | మౌంటు రకం | Chassis Mount |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | కనిష్ట లోడ్ అవసరం | No |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | లక్షణాలు | Universal Input |
| సమర్థత | 86% | వివరణాత్మక వివరణ | Open Frame AC DC Converter 1 Output 12V 3.34A 90 ~ 264 VAC Input |
| ప్రస్తుత - అవుట్పుట్ (మాక్స్) | 3.34A | కాలిఫోర్నియా ప్రాప్ 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| ఆమోదాలు | CE, cURus, GS | అప్లికేషన్స్ | Medical |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |



