| భాగం సంఖ్య | MB5901B-IO-D3G | తయారీదారు | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| వివరణ | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 243 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.MB5901B-IO-D3G.pdf2.MB5901B-IO-D3G.pdf3.MB5901B-IO-D3G.pdf |
| సిరీస్ | MB5901 | సున్నితత్వం | - |
| పవర్ అవుట్పుట్ | - | ఇతర పేర్లు | 1P1MB5901BIO01G 1P1MB5901BIO01G (US)1P1MB5901BIO11G (EU) 1P1MB5901BIO11G |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | Not Applicable | మాడ్యులేషన్ లేదా ప్రోటోకాల్ | - |
| ఫంక్షన్ | Gateway | తరచుదనం | - |
| డేటా రేట్ (మాక్స్) | 100Mbps | అప్లికేషన్స్ | General Purpose |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |














