| భాగం సంఖ్య | PF2407 NA005 | తయారీదారు | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| వివరణ | SLEEVING 0.144" ID FBRGLASS 100' | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 1859 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.PF2407 NA005.pdf2.PF2407 NA005.pdf3.PF2407 NA005.pdf |
| గోడ మందము | 0.013" (0.33mm) | అక్షరాలను టైప్ చేయండి | Braided |
| రకం | Sleeving | సిరీస్ | FIT® PIF-240 |
| ఇతర పేర్లు | PF2407 NA005-ND PF2407NA005 PIF-240-7 NA005 PIF2407 NA005 |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -60°C ~ 648°C |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL VW-1 |
| మెటీరియల్ | Fiberglass | లిక్విడ్ ప్రొటెక్షన్ | - |
| పొడవు | 100' (30.48m) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| వేడి రక్షణ | - | లక్షణాలు | - |
| పర్యావరణ రక్షణ | Corrosion Resistant | వ్యాసం - వెలుపల | 0.184" (4.67mm) |
| వ్యాసం - ఇన్సైడ్ | 0.144" (3.66mm) | వివరణాత్మక వివరణ | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.144" (3.66mm) 100' (30.48m) |
| రంగు | Natural | అబ్రేస్ ప్రొటెక్షన్ | Abrasion Resistant |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. |



